led显示屏尺寸规格表
发布时间:2024-04-18 15:26浏览次数:
LED显示屏常见型号模组尺寸规格表
| 租赁系列 | 模组型号 | 尺寸 | 像素点 |
| 4.81室内全彩 | 250*250 | 52*52 | |
| 4.81户外全彩 | 250*250 | 52*52 | |
| 3.91室内全彩 | 250*250 | 64*64 | |
| 3.91户外全彩 | 250*250 | 64*64 | |
| p2.976室内全彩 | 250*250 | 84*84 | |
| p2.976户外全彩 | 250*250 | 84*84 | |
| p2.604室内全彩 | 250*250 | 96*96 | |
| p2.604户外全彩 | 250*250 | 96*96 | |
| P3.91室内地砖屏 | 250*250 | 64*64 | |
| P3.91室内地砖屏 | 250*250 | 64*64 | |
| P2.5户外全彩 | 320*160 | 128*64 | |
| P2.5户外全彩 | 320*160 | 128*64 | |
| P3.076户外全彩 | 320*160 | 104*52 | |
| P3户外全彩 | 192*192 | 64*64 | |
| P4户外全彩 | 320*160 | 80*40 | |
| P5户外全彩 | 320*160 | 64*32 | |
| P6户外全彩 | 192*192 | 32*32 | |
| P8户外全彩 | 320*160 | 40*20 | |
| P10户外2S全彩 | 320*160 | 32*16 | |
| P10户外4S全彩 | 320*160 | 32*16 | |
| 室内软模组系列 | 模组型号 | 尺寸 | 像素点 |
| P5软模组 | 320*160 | 64*32 | |
| P4软模组 | 256*128 | 64*32 | |
| P4软模组 | 320*160 | 80*40 | |
| P3.076软模组 | 320*160 | 104*52 | |
| P3软模组 | 240*120 | 80*40 | |
| P2.5软模组 | 320*160 | 128*64 | |
| P2.0软模组 | 240*120 | 120*60 | |
| P2软膜组 | 320*160 | 160*80 | |
| P1.86软模组 | 320*160 | 172*86 | |
| P1.53软模组 | 320*160 | 208*104 | |
| 室内全彩系列 | 模组型号 | 尺寸 | 像素点 |
| P1.86室内全彩 | 320*160 | 172*86 | |
| P1.875室内全彩 | 240*240 | 128*128 | |
| P2室内全彩 | 320*160 | 160*80 | |
| P2室内全彩 | 256*128 | 128*64 | |
| P2.5室内全彩 | 320*160 | 128*64 | |
| 320*160 | 128*64 | ||
| P2.5室内全彩 | 160*160 | 64*64 | |
| P3室内全彩 | 192*192 | 64*64 | |
| P3.076室内全彩 | 320*160 | 104*52 | |
| P4室内全彩 | 320*160 | 80*40 | |
| P4室内全彩 | 320*160 | 80*40 | |
| P4室内全彩 | 256*256 | 64*64 | |
| P4室内全彩 | 256*256 | 64*64 | |
| P4室内全彩 | 256*128 | 64*32 | |
| P5室内全彩 | 320*160 | 64*32 | |
| P10室内全彩 | 320*160 | 32*16 |


