从使用环境来讲,LED显示屏分为室内显示屏和户外显示屏。从用途范围来分,又分为高清小间距LED显示屏,LED透明屏,LED租赁屏,还有各种创意定制类的LED显示屏。不管哪个类型的LED显示屏,我们都可以从三个纬度去了解。
第一个纬度是LED显示屏的物理参数,它会介绍显示屏的尺寸规格参数,比如型号的规格长宽高分辨率等,这些物理特性是固定的不会改变,所以不用担心。
赁系列 | 模组型号 | 尺寸 | 像素点 |
4.81室内全彩 | 250*250 | 52*52 | |
4.81户外全彩 | 250*250 | 52*52 | |
3.91室内全彩 | 250*250 | 64*64 | |
3.91户外全彩 | 250*250 | 64*64 | |
p2.976室内全彩 | 250*250 | 84*84 | |
p2.976户外全彩 | 250*250 | 84*84 | |
p2.604室内全彩 | 250*250 | 96*96 | |
p2.604户外全彩 | 250*250 | 96*96 | |
P3.91室内地砖屏 | 250*250 | 64*64 | |
P3.91室内地砖屏 | 250*250 | 64*64 | |
P2.5户外全彩 | 320*160 | 128*64 | |
P2.5户外全彩 | 320*160 | 128*64 | |
P3.076户外全彩 | 320*160 | 104*52 | |
P3户外全彩 | 192*192 | 64*64 | |
P4户外全彩 | 320*160 | 80*40 | |
P5户外全彩 | 320*160 | 64*32 | |
P6户外全彩 | 192*192 | 32*32 | |
P8户外全彩 | 320*160 | 40*20 | |
P10户外2S全彩 | 320*160 | 32*16 | |
P10户外4S全彩 | 320*160 | 32*16 | |
室内软模组系列 | 模组型号 | 尺寸 | 像素点 |
P5软模组 | 320*160 | 64*32 | |
P4软模组 | 256*128 | 64*32 | |
P4软模组 | 320*160 | 80*40 | |
P3.076软模组 | 320*160 | 104*52 | |
P3软模组 | 240*120 | 80*40 | |
P2.5软模组 | 320*160 | 128*64 | |
P2.0软模组 | 240*120 | 120*60 | |
P2软膜组 | 320*160 | 160*80 | |
P1.86软模组 | 320*160 | 172*86 | |
P1.53软模组 | 320*160 | 208*104 | |
室内全彩系列 | 模组型号 | 尺寸 | 像素点 |
P1.86室内全彩 | 320*160 | 172*86 | |
P1.875室内全彩 | 240*240 | 128*128 | |
P2室内全彩 | 320*160 | 160*80 | |
P2室内全彩 | 256*128 | 128*64 | |
P2.5室内全彩 | 320*160 | 128*64 | |
320*160 | 128*64 | ||
P2.5室内全彩 | 160*160 | 64*64 | |
P3室内全彩 | 192*192 | 64*64 | |
P3.076室内全彩 | 320*160 | 104*52 | |
P4室内全彩 | 320*160 | 80*40 | |
P4室内全彩 | 320*160 | 80*40 | |
P4室内全彩 | 256*256 | 64*64 | |
P4室内全彩 | 256*256 | 64*64 | |
P4室内全彩 | 256*128 | 64*32 | |
P5室内全彩 | 320*160 | 64*32 | |
P10室内全彩 | 320*160 | 32*16 |
第二个纬度是LED显示屏的性能参数,比如亮度、白平衡、灰度等级、刷新频率等等,这个是比较重要的参数,会直接影响显示屏的观看效果,也是决定LED显示屏的价格层次和品质层次。
第三个纬度是LED显示屏的应用环境,比如显示屏的工作环境是室内、户外、工作温度、湿度、防护等级、电源信号的传输等等。主要对产品的保护和应用方面起到比较重要的作用。